上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
---|---|
上場日 | 2011年7月21日 |
証券コード | 3653 |
事業年度 | 11月1日から翌年10月31日まで |
定時株主総会 | 毎年1月に開催 |
株主確定基準日 | 10月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 4月30日、10月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) |
同郵送先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
株価情報 | 野村證券/マーケット情報 |